What's in The Boxes This Week?
Our box is packed with fresh, locally-sourced produce straight from the fields of Kent. We work directly with local farmers to ensure that our produce is of the highest quality and sustainably grown.
Find out what's in your box this week and where it was grown.
Updated every Monday by 2pm
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Squash | Jack Scott 43 Food Miles |
Jack Sc | 51.22664,1.22401 |
Spinach | L J Betts 6 Food Miles |
L J Bet | 51.2994,0.3755 |
Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Beetroot | Laslett Farms 41 Food Miles |
Laslett | 51.2854,1.2867 |
Green Beans | Wye Orchard Greenhouse 29 Food Miles |
Wye Orc | 51.18471,0.94461 |
Peppers | Thanet Earth 41 Food Miles |
Thanet | 51.3581,1.2856 |

Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Squash
Jack Scott
43 Food Miles
43 Food Miles

Spinach
L J Betts
6 Food Miles
6 Food Miles

Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Beetroot
Laslett Farms
41 Food Miles
41 Food Miles

Green Beans
Wye Orchard Greenhouse
29 Food Miles
29 Food Miles

Peppers
Thanet Earth
41 Food Miles
41 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Spinach | L J Betts 6 Food Miles |
L J Bet | 51.2994,0.3755 |
Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Swede | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Beetroot | Jack Scott 43 Food Miles |
Jack S | N/A |
Peppers | Thanet Earth 41 Food Miles |
Thanet | 51.3581,1.2856 |
Mushrooms | Owley Mushrooms 31 Food Miles |
Owley M | 51.02333,0.75868 |

Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Spinach
L J Betts
6 Food Miles
6 Food Miles

Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Swede
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Beetroot
Jack Scott
43 Food Miles
43 Food Miles

Peppers
Thanet Earth
41 Food Miles
41 Food Miles

Mushrooms
Owley Mushrooms
31 Food Miles
31 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Spinach | L J Betts 6 Food Miles |
L J Bet | 51.2994,0.3755 |
Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Swede | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Beetroot | Jack Scott 43 Food Miles |
Jack S | N/A |
Aubergine | Wye Orchard Greenhouse 29 Food Miles |
Wye Orc | 51.18471,0.94461 |
Mushrooms | Owley Mushrooms 31 Food Miles |
Owley M | 51.02333,0.75868 |

Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Spinach
L J Betts
6 Food Miles
6 Food Miles

Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Swede
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Beetroot
Jack Scott
43 Food Miles
43 Food Miles

Aubergine
Wye Orchard Greenhouse
29 Food Miles
29 Food Miles

Mushrooms
Owley Mushrooms
31 Food Miles
31 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Squash | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Spinach | L J Betts 6 Food Miles |
L J Bet | 51.2994,0.3755 |
Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Beetroot | Jack Scott 43 Food Miles |
Jack S | N/A |
Green Beans | Wye Orchard Greenhouse 29 Food Miles |
Wye Orc | 51.18471,0.94461 |
Peppers | Thanet Earth 41 Food Miles |
Thanet | 51.3581,1.2856 |
Tomatoes | Thanet Earth 41 Food Miles |
Thanet | 51.3581,1.2856 |

Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Squash
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Spinach
L J Betts
6 Food Miles
6 Food Miles

Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Beetroot
Jack Scott
43 Food Miles
43 Food Miles

Green Beans
Wye Orchard Greenhouse
29 Food Miles
29 Food Miles

Peppers
Thanet Earth
41 Food Miles
41 Food Miles

Tomatoes
Thanet Earth
41 Food Miles
41 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Squash | Jack Scott 43 Food Miles |
Jack S | N/A |
Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Swede | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
Beetroot | Laslett Farms 41 Food Miles |
Laslett | 51.2854,1.2867 |
Green Beans | Wye Orchard Greenhouse 29 Food Miles |
Wye Orc | 51.18471,0.94461 |
Peppers | Wye Orchard Greenhouse 29 Food Miles |
Wye Orc | 51.18471,0.94461 |

Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Squash
Jack Scott
43 Food Miles
43 Food Miles

Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles

Swede
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles

Beetroot
Laslett Farms
41 Food Miles
41 Food Miles

Green Beans
Wye Orchard Greenhouse
29 Food Miles
29 Food Miles

Peppers
Wye Orchard Greenhouse
29 Food Miles
29 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Raspberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Strawberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |

Raspberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Strawberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Raspberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Strawberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |

Raspberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Strawberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Raspberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Strawberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |

Raspberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Strawberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Blackberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Raspberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Strawberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |

Blackberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Raspberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Strawberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
For Deliveries between 22 Oct - 24 Oct
Produce | Farm | Match Key | LongLat |
---|---|---|---|
Raspberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Blackberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Strawberries | Hugh Lowe Farms 10 Food Miles |
Hugh Lo | 51.2628,0.3653 |
Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |

Raspberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Blackberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Strawberries
Hugh Lowe Farms
10 Food Miles
10 Food Miles

Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles

Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
NOT A KENT VEG BOX CUSTOMER YET?
GET STARTED WITH A BOX TODAY
Starting Meat Box
Sale price£32.96
Seasonal Ready Meal Box
Sale price£40.00
Chicken Meat Box
Sale price£42.70
Fresh Fish Box - From Dungeness
Sale priceFrom £26.00