What's in The Boxes This Week?
Our box is packed with fresh, locally-sourced produce straight from the fields of Kent. We work directly with local farmers to ensure that our produce is of the highest quality and sustainably grown.
Find out what's in your box this week and where it was grown.
Updated every Monday by 2pm.
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Leeks | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Squash | Quex Farm 42 Food Miles |
Quex Fa | N/A |
| Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Swede | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Sprout Tops | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Salad Leaves | Grow Up 44 Food Miles |
Grow Up | 51.29008,1.34489 |
| Brussel Sprouts | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Mushrooms | Owley Mushrooms 31 Food Miles |
Owley M | 51.02333,0.75868 |
Leeks
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Squash
Quex Farm
42 Food Miles
42 Food Miles
Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Swede
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Sprout Tops
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Salad Leaves
Grow Up
44 Food Miles
44 Food Miles
Brussel Sprouts
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Mushrooms
Owley Mushrooms
31 Food Miles
31 Food Miles
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Purple Sprouting Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Squash | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Beetroot | Laslett Farms 41 Food Miles |
Laslett | 51.2854,1.2867 |
| Sprout Tops | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Salad Leaves | Grow Up 44 Food Miles |
Grow Up | 51.29008,1.34489 |
| Mushrooms | Owley Mushrooms 31 Food Miles |
Owley M | 51.02333,0.75868 |
Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Purple Sprouting Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Squash
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Beetroot
Laslett Farms
41 Food Miles
41 Food Miles
Sprout Tops
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Salad Leaves
Grow Up
44 Food Miles
44 Food Miles
Mushrooms
Owley Mushrooms
31 Food Miles
31 Food Miles
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Purple Sprouting Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Squash | Quex Farm 42 Food Miles |
Quex Fa | N/A |
| Parsnips | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Sprout Tops | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Salad Leaves | Grow Up 44 Food Miles |
Grow Up | 51.29008,1.34489 |
| Brussel Sprouts | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Mushrooms | Owley Mushrooms 31 Food Miles |
Owley M | 51.02333,0.75868 |
Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Purple Sprouting Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Squash
Quex Farm
42 Food Miles
42 Food Miles
Parsnips
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Sprout Tops
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Salad Leaves
Grow Up
44 Food Miles
44 Food Miles
Brussel Sprouts
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Mushrooms
Owley Mushrooms
31 Food Miles
31 Food Miles
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Purple Sprouting Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Beetroot | Laslett Farms 41 Food Miles |
Laslett | 51.2854,1.2867 |
| Sprout Tops | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Cabbage | Quex Farm 42 Food Miles |
Quex Fa | N/A |
| Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Salad Leaves | Grow Up 44 Food Miles |
Grow Up | 51.29008,1.34489 |
| Brussel Sprouts | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Purple Sprouting Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Beetroot
Laslett Farms
41 Food Miles
41 Food Miles
Sprout Tops
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Cabbage
Quex Farm
42 Food Miles
42 Food Miles
Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Salad Leaves
Grow Up
44 Food Miles
44 Food Miles
Brussel Sprouts
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Purple Sprouting Broccoli | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Squash | Quex Farm 42 Food Miles |
Quex Fa | N/A |
| Parsnips | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Carrots | Ovendens Farm 43 Food Miles |
Ovenden | 51.2697,1.2996 |
| Green Curly Kale | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Sprout Tops | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Cauliflower | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
| Salad Leaves | Grow Up 44 Food Miles |
Grow Up | 51.29008,1.34489 |
| Brussel Sprouts | T&S Bradley Farm 39 Food Miles |
T&S Bra | 51.2876,1.2191 |
Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Purple Sprouting Broccoli
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Squash
Quex Farm
42 Food Miles
42 Food Miles
Parsnips
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Carrots
Ovendens Farm
43 Food Miles
43 Food Miles
Green Curly Kale
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Sprout Tops
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Cauliflower
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
Salad Leaves
Grow Up
44 Food Miles
44 Food Miles
Brussel Sprouts
T&S Bradley Farm
39 Food Miles
39 Food Miles
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Cooking Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Clementines | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
| Oranges | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Cooking Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Clementines
IMPORTED
Oranges
IMPORTED
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Cooking Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Clementines | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
| Oranges | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Cooking Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Clementines
IMPORTED
Oranges
IMPORTED
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Cooking Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Cooking Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Cooking Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Clementines | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
| Oranges | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Cooking Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Clementines
IMPORTED
Oranges
IMPORTED
For Deliveries between 28 Jan - 30 Jan
| Produce | Farm | Match Key | LongLat |
|---|---|---|---|
| Asian Pears | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Cooking Apples | Westerhill Farm 8 Food Miles |
Westerh | 51.22594,0.47749 |
| Clementines | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
| Oranges | IMPORTED | IMPORTE | 37.16,-3.3 |
Asian Pears
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Cooking Apples
Westerhill Farm
8 Food Miles
8 Food Miles
Clementines
IMPORTED
Oranges
IMPORTED
NOT A KENT VEG BOX CUSTOMER YET?
GET STARTED WITH A BOX TODAY
Local Kent Farms
(4.9)Veg Boxes
Sale priceFrom £16.00
Local Kent Farms
(5.0)Fruit Box
Sale priceFrom £14.75
Chandler & Dunn and Bank Farm
Starting Meat Box
Sale price£32.96
Wilson's Provisions/CJ's Kitchen
Seasonal Ready Meal Box
Sale price£45.00
Bank Farm
Chicken Meat Box
Sale price£42.70
Dungeness Fish
(3.0)Fresh Fish Box - From Dungeness
Sale priceFrom £26.00








